| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 白俄羅斯 | 0:0 | 布基納法索 | 國際友誼賽 | 00:30 |
| 摩爾多瓦U21 | 0:0 | 格魯吉亞U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 剛果民主共和國 | 0:0 | 智利 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 紐西蘭女子隊 | 0:0 | 摩洛哥女子隊 | 國際女子友誼賽 | 00:00 |
| 亞古布艾爾曼蘇 | 0:0 | 梅克內斯CODM | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| 洪卡 | 1:5 | 赫爾辛基HJK | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 索科爾克萊切夫 | 1:0 | 波爾科維采礦工 | 波蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 薩納特納夫特 | 0:1 | 帕斯朱努比賈姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:15 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 2:0 | 舍納瓦爾薩齊蓋什姆 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 23:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | 0:4 | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
掌握2026 FIFA世界杯的每一场精彩对决,从小组赛到激动人心的淘汰赛。我们提供最权威的赛程表、实时比分和深度赛事分析,助您不错过任何一个进球瞬间。